✓ Hoher Himbeergehalt
✓ Zuckerreduziert
✓ Natürlicher Geschmack und natürliche Konsistenz
Sag überzuckerten Marmeladen Lebewohl – das hier ist ein Himbeer-Genuss für echte Feinschmecker mit Verstand.
| Energiewert | 748 kJ/ 177 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Ballaststoffe | 5,8 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 0,02 g |
Himbeeren, Zucker, Geliermittel: Pektine; Säureregulator: Zitronensäure